![]() |
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | قدم الكبسولة ، لوحة | المواد: | مكونات الكترونية |
---|---|---|---|
مظهر جزئي: | كتلة الشكل | ميزات الجزء: | جزء إلكتروني فعال |
الخصائص: | مفتاح إلكتروني مستقر فعال | النوع: | قطع غيار الكترونية , قطع غيار صناعية |
أداء: | عالية الدقة تعمل بالهواء المضغوط الإلكترونية | يتقدم: | XLC7000 Z7 GT7250 |
إبراز: | 90933000 قطع قطع السيارات,Z7 قطع أجزاء القدم الضغط,90933000 القدم الضغطية,Z7 Cutter Parts Presser Foot,90933000 Presser Foot |
وصف المنتج 90933000 صفيحة القدم الضغطية:
اسم المنتج | 90933000 صفيحة القدم الضغطية |
رقم الجزء | 90933000 |
العلامة التجارية | أجزاء DT |
أداء الجزء | متينة وفعالة من حيث التكلفة |
وقت التسليم | خلال 24 ساعة |
مدة التداول | EXW (100٪ دفع قبل الشحن) |
ضمان الجودة | إذا كانت مشكلة الجودة، سيتم استبدالها للعميل على الفور |
إلى جانب لـ DT XLC7000 Z7 قطع قطع أوتوماتيكية لـ PN 90933000 لوحة قدم الضغط هو دقةقطعة احتياطية
هذا القطع الغياري للقطعة هو مكون عالي الجودة مصمم للاستخدام في آلات القطع. يتم تصنيعه من قبل DT-PARTS ، وهي علامة تجارية موثوقة في هذه الصناعة.
تم تصنيع هذا الجزء مع الدقة والمتانة في الاعتبار. هو مصنوع من مواد عالية الجودة لضمان أداء طويل الأمد.والذي يعزز أدائه ودقة.
القاعدة على جودة جيدة لـ DT XLC7000 Z7 قطع القطع الذاتية لـ PN 90933000 لوحة القدم المضغوطة ، جميع أنواع شفرات القطع موجودة في المخزون لخيارك الأفضل.
بالنسبة لـ DT XLC7000/Z7/GT7250/S7200 باراجون GT5250/S5200 GTXL GT3250/S3200 DCS2500 DCS3500 SY101 SY100 XLS50 XLS125 |
رقم الجزء | حجم الشفرة |
92831000 | بيفيكس 55 درجة | |
73338000 | 202 * 6.3 * 2.12 ملم | |
85878000 | 206 * 7.9 * 1.93 ملم | |
54782009 | 195 * 7.9 * 1.96 ملم | |
21261011 | 255 * 7.9 * 2.36 ملم | |
22941000 | 255 * 7.9 * 2.36 ملم | |
22175000 | 255 * 8 * 1.96 ملم | |
78798006 | 255 * 8.08 * 2.36mm | |
TL-001 | (بانش) ، (أسي) ، 1/32'، (سيس) | |
TL-005 | 28×5×0.303 | |
TL-051 | شفرات كربيد التولفستين | |
TL-052 | شفرات كربيد التولفستين | |
بالنسبة لجهاز DT Vector Cutter ، Vector 2500 ، Vector 7000 ، Vector 5000 ، MH8 ، MP6 ، MP9 ، IX6 ، Vector IX9 ، Vector Q25 ، Q50 ، Vector Vector Q80 ، MX ، IX ، IH ، Vector iH8 ، M88 | 801220 | 88 * 5.5 * 1.5 ملم |
801214 | 296 * 7 * 2 ملم | |
801222 | 360 * 7 * 2.4 ملم | |
801217 | 360 * 8.5 * 3 ملم | |
705940 / 801274 | 305 * 8.5 * 2.4 مليمتر | |
705939 / 801269 | 364 * 8.5 * 2.4 ملم |
تشمل لـ DT XLC7000 Z7 قطع قطع آلية لـ PN 90933000 صفيحة قدم الضغط
إذا كنت بحاجة لمزيد من المنتجات حول CAD / CAM من Investronica ، FK ، Kuris ، Bullmer ، Yin / Takatori... الخ
مرحبا بكم في زيارة موقعنا الإلكتروني والاتصال بنا.
اتصل شخص: Ms. DingTao(DT)
الهاتف :: 86-13763266762
الفاكس: 86-13763266762