![]() |
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | بكرة ، 36T ، LANC ، 7/8 '' ، S-93-7 / S72 | حالة الرصيد، وضع مخزون:: | في المخزون |
---|---|---|---|
النوع:: | الأجزاء الميكانيكية | هراء: | الخدمة السريعة الدولية ، DHL ، UPS ، Fedex ، TNT ، EMS ، الخدمات اللوجستية الدولية وما إلى ذلك |
اطلب: | القاطع GT7250 S7200 | الجودة: | متفوق |
المواد: | الفولاذ | مناسب للنموذج: | GT7250 / S7200 |
إبراز: | GT7250 ملحقات القطع,GT7250 قطع الغيار,عازل الصخرة Assy 054885000,GT7250 replacement parts,Shaft Idler Assy 054885000 |
وصف المنتج من 60263003 البولي 36t لانك 7/8 S-93-7:
اسم المنتج | 60263003 البولي 36t لانك 7/8 S-93-7 |
رقم الجزء | |
العلامة التجارية | أجزاء DT |
أداء الجزء | متينة وفعالة من حيث التكلفة |
وقت التسليم | خلال 24 ساعة |
مدة التداول | EXW (100٪ دفع قبل الشحن) |
ضمان الجودة | إذا كانت مشكلة الجودة، سيتم استبدالها للعميل على الفور |
بجانب 60263003 قطار 36t لانك 7/8 S-93-7 هو قطع الغيار القطع الدقة.
هذا القطع الغياري للقطعة هو مكون عالي الجودة مصمم للاستخدام في آلات القطع. يتم تصنيعه من قبل DT-PARTS ، وهي علامة تجارية موثوقة في هذه الصناعة.
تم تصنيع هذا الجزء مع الدقة والمتانة في الاعتبار. هو مصنوع من مواد عالية الجودة لضمان أداء طويل الأمد.والذي يعزز أدائه ودقة.
القاعدة على الجودة الجيدة 60263003 المكعب 36t لانك 7/8 S-93-7، جميع أنواع شفرات القطع في المخزون لخيارك الأفضل.
بالنسبة لـ DT XLC7000/Z7/GT7250/S7200 باراجون GT5250/S5200 GTXL GT3250/S3200 DCS2500 DCS3500 SY101 SY100 XLS50 XLS125 |
رقم الجزء | حجم الشفرة |
92831000 | بيفيكس 55 درجة | |
73338000 | 202 * 6.3 * 2.12 ملم | |
85878000 | 206 * 7.9 * 1.93 ملم | |
54782009 | 195 * 7.9 * 1.96 ملم | |
21261011 | 255 * 7.9 * 2.36 ملم | |
22941000 | 255 * 7.9 * 2.36 ملم | |
22175000 | 255 * 8 * 1.96 ملم | |
78798006 | 255 * 8.08 * 2.36mm | |
TL-001 | (بانش) ، (أسي) ، 1/32'، (سيس) | |
TL-005 | 28×5×0.303 | |
TL-051 | شفرات كربيد التولفستين | |
TL-052 | شفرات كربيد التولفستين | |
بالنسبة لجهاز DT Vector Cutter ، Vector 2500 ، Vector 7000 ، Vector 5000 ، MH8 ، MP6 ، MP9 ، IX6 ، Vector IX9 ، Vector Q25 ، Q50 ، Vector Vector Q80 ، MX ، IX ، IH ، Vector iH8 ، M88 | 801220 | 88 * 5.5 * 1.5 ملم |
801214 | 296 * 7 * 2 ملم | |
801222 | 360 * 7 * 2.4 ملم | |
801217 | 360 * 8.5 * 3 ملم | |
705940 / 801274 | 305 * 8.5 * 2.4 مليمتر | |
705939 / 801269 | 364 * 8.5 * 2.4 ملم |
اتصل شخص: Ms. DingTao(DT)
الهاتف :: 86-13763266762
الفاكس: 86-13763266762