![]() |
|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | الجمعية الإسكان الساعد | رقم الجزء: | 61537000 |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف: | التعبئة القياسية | وقت التسليم: | خلال يوم واحد |
الوصف: | كفاءة عالية الاستخدام الجيد | الخصائص: | صلابة |
إبراز: | 61537000 GT7250 قطع قطع,أجزاء طائرات القطع,القيادة بالكرسي,Flywh Assy Cutter Parts,Pulley Driven Drvn Plly |
وصف المنتج لـ 61537000 الدراجة المدفوعة بالبولي
اسم المنتج | 61537000 الدراجة التي تقودها الدراجة التي تقودها الدراجة |
رقم الجزء | 61537000 |
العلامة التجارية | أجزاء DT |
أداء الجزء | متينة وفعالة من حيث التكلفة |
وقت التسليم | خلال 24 ساعة |
مدة التداول | EXW (100٪ دفع قبل الشحن) |
ضمان الجودة | إذا كانت مشكلة الجودة، سيتم استبدالها للعميل على الفور |
بجانب 61537000 الدراجة القائمة على الدراجة Plly Flywh Assy Cutter Parts For GT7250 القطع هو قطع الغيار للقطع الدقيق.
هذا القطع الغياري للقطعة هو مكون عالي الجودة مصمم للاستخدام في آلات القطع. يتم تصنيعه من قبل DT-PARTS ، وهي علامة تجارية موثوقة في هذه الصناعة.
تم تصنيع هذا الجزء مع الدقة والمتانة في الاعتبار. هو مصنوع من مواد عالية الجودة لضمان أداء طويل الأمد.والذي يعزز أدائه ودقة.
القاعدة على جودة جيدة 61537000 الدراجة مدفوعة بالبولي طائرة طائرة قطعة قطعة قطعة قطعة قطعة قطعة GT7250، جميع أنواع شفرات القطعة في المخزون لخيارك الأفضل.
بالنسبة لـ DT XLC7000/Z7/GT7250/S7200 باراجون GT5250/S5200 GTXL GT3250/S3200 DCS2500 DCS3500 SY101 SY100 XLS50 XLS125 |
رقم الجزء | حجم الشفرة | |
92831000 | بيفيكس 55 درجة | ||
73338000 | 202 * 6.3 * 2.12 ملم | ||
85878000 | 206 * 7.9 * 1.93 ملم | ||
54782009 | 195 * 7.9 * 1.96 ملم | ||
21261011 | 255 * 7.9 * 2.36 ملم | ||
22941000 | 255 * 7.9 * 2.36 ملم | ||
22175000 | 255 * 8 * 1.96 ملم | ||
78798006 | 255 * 8.08 * 2.36mm | ||
TL-001 | (بانش) ، (أسي) ، 1/32'، (سيس) | ||
TL-005 | 28×5×0.303 | ||
TL-051 | شفرات كاربيد التولفستين | ||
TL-052 | شفرات كاربيد التولفستين | ||
بالنسبة لجهاز DT Vector Cutter ، Vector 2500 ، Vector 7000 ، Vector 5000 ، MH8 ، MP6 ، MP9 ، IX6 ، Vector IX9 ، Vector Q25 ، Q50 ، Vector Vector Q80 ، MX ، IX ، IH ، Vector iH8 ، M88 | 801220 | 88 * 5.5 * 1.5 ملم | |
801214 | 296 * 7 * 2 ملم | ||
801222 | 360 * 7 * 2.4 ملم | ||
801217 | 360 * 8.5 * 3 ملم | ||
705940 / 801274 | 305 * 8.5 * 2.4 مليمتر | ||
705939 / 801269 | 364 * 8.5 * 2.4 ملم | ||
لـ (دي تي ين كاتر) | CH08-02-25W1.6 | 132 * 8 * 1.6 ملم | |
CH08-02-25W2.0H3 | 162 * 8 * 2.0 ملم | ||
CH08-02-25W2.5H3 | 162 * 8 * 2.5 ملم | ||
... | 69 * 6 * 1.0mm | ||
NF08-02-05W2.5 | 200 * 8 * 2.5 ملم | ||
من أجل DT Bullmer Cutter | 105935 | 223 * 8 * 2.5 ملم | |
104450 | 223 * 10 * 2.5 ملم | ||
108448 | 95 * 6 * 2 ملم | ||
105934 | 169 * 6 * 2 ملم |
اتصل شخص: Ms. DingTao(DT)
الهاتف :: 86-13763266762
الفاكس: 86-13763266762